VEXGEN : Size Chart

Measurement Guide

Chest: Measured flat pit to pit across the garment.

Length: Measured from the highest point of the shoulder to the hem.

Shoulder: Measured seam to seam across the back.


*Regular Fit 

Size Chart (Centimeters)

Size Chest (Half) Length Shoulder
XS 50 cm 68 cm 40 cm
S 52 cm 69 cm 42 cm
M 54 cm 70 cm 44 cm
L 56 cm 72 cm 46 cm
XL 58 cm 73 cm 48 cm
XXL 60 cm 76 cm 50 cm

Size Chart (Inches)

Size Chest (Half) Length Shoulder
XS 19.7 in 27 in 16 in
S 20.45 in 27 in 17 in
M 21.25 in 28 in 17 in
L 22.05 in 28 in 18 in
XL 22.85 in 29 in 19 in
XXL 23.6 in 30 in 20 in

 

*Stretch Fit 

Size Chart (Centimeters)

Size Chest (Half) Length Shoulder
XS 50 cm 68 cm 40 cm
S 52 cm 69 cm 42 cm
M 54 cm 70 cm 44 cm
L 56 cm 72 cm 46 cm
XL 58 cm 73 cm 48 cm
XXL 60 cm 76 cm 50 cm

Size Chart (Inches)

Size Chest (Half) Length Shoulder
XS 19.7 in 27 in 16 in
S 20.45 in 27 in 17 in
M 21.25 in 28 in 17 in
L 22.05 in 28 in 18 in
XL 22.85 in 29 in 19 in
XXL 23.6 in 30 in 20 in

*Relaxed Fit 

Size Chart (Centimeters)

Size Chest (Half) Length Shoulder
XS 50 cm 69 cm 46 cm
S 52.5 cm 69 cm 48 cm
M 55 cm 71 cm 48 cm
L 57.5 cm 71 cm 51 cm
XL 60 cm 74 cm 53 cm
XXL 62.5 cm 76 cm 56 cm

Size Chart (Inches)

Size Chest (Half) Length Shoulder
XS 19.7 in 27 in 18 in
S 20.65 in 27 in 19 in
M 21.65 in 28 in 19 in
L 22.65 in 28 in 20 in
XL 23.6 in 29 in 21 in
XXL 24.6 in 30 in 22 in

*Oversized Fit 

Size Chart (Centimeters)

Size Chest (Half) Length Shoulder
XS 52.5 cm 70 cm 50 cm
S 55 cm 71 cm 52 cm
M 57.5 cm 72 cm 54 cm
L 60 cm 74 cm 56 cm
XL 62.5 cm 76 cm 58 cm
XXL 65 cm 78 cm 60 cm

Size Chart (Inches)

Size Chest (Half) Length Shoulder
XS 20.6 in 27 in 19 in
S 21.6 in 28 in 20 in
M 22.6 in 28 in 21 in
L 23.6 in 29 in 22 in
XL 24.6 in 30 in 23 in
XXL 25.6 in 30.7 in 23.6 in

*Polo Fit 

Size Chart (Centimeters)

Size Chest (Half) Length Shoulder
XS 48.5 cm 68.6 cm 40.6 cm
S 50.5 cm 71.1 cm 43.2 cm
M 52.5 cm 71.1 cm 43.2 cm
L 54.5 cm 73.7 cm 45.7 cm
XL 56.5 cm 76.2 cm 48.3 cm
XXL 58.5 cm 76.2 cm 50.8 cm

Size Chart (Inches)

Size Chest (Half) Length Shoulder
XS 19.1 in 27 in 16 in
S 19.9 in 28 in 17 in
M 20.65 in 28 in 17 in
L 21.45 in 29 in 18 in
XL 22.25 in 30 in 19 in
XXL 23.05 in 30 in 20 in